입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 92,638개 업체가 등록되어 있습니다.

92,638
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
(주)태산트래픽 367-88-00482 이태희 46 0 0.0% 90.46% 2026-07-10
(주)태성종합건설 223-81-01256 손성완 46 0 0.0% 88.61% 2026-07-14
(주)태영건설 220-86-37177 양창복 46 0 0.0% 90.46% 2026-07-14
(주)퓨젼아이앤씨 106-81-94348 임영출 46 0 0.0% 89.88% 2026-07-10
(주)한강조경 878-81-02884 문신영 46 0 0.0% 90.30% 2026-07-08
(주)한성시스코 113-81-38306 박근식 46 0 0.0% 89.52% 2026-07-09
(주)화신하우징 238-86-03474 추정우 46 0 0.0% 89.73% 2026-07-13
(주)효승테크 607-81-86152 김재정 46 0 0.0% 89.95% 2026-07-08
池安建設 株式會社 616-81-54557 김인행 46 0 0.0% 90.46% 2026-06-30
강한종합건설(주) 220-88-13219 이철형 46 0 0.0% 90.08% 2026-07-13
거남토건(주) 408-81-36055 최우진 46 0 0.0% 90.72% 2026-07-07
거영건설 주식회사 432-88-01510 김지영 46 0 0.0% 90.57% 2026-07-13
경인엔지니어링(주) 123-81-40959 정재원 46 0 0.0% 89.35% 2026-07-13
고방건설 주식회사 522-81-00756 김혜영 46 0 0.0% 90.65% 2026-07-10
공간푸르(주) 166-88-02102 정연자 46 0 0.0% 90.18% 2026-07-08
광명조경개발(주) 613-81-38413 김용규 46 0 0.0% 90.18% 2026-07-13
굿모닝 에너지 주식회사 748-87-02533 강상원 46 0 0.0% 90.32% 2026-07-13
규림건설 주식회사 515-81-11099 김명래 46 0 0.0% 89.26% 2026-07-14
금영건업 주식회사 540-88-00277 박인수 46 0 0.0% 90.59% 2026-07-13
금원종합건설(주) 204-81-51473 박주범 46 0 0.0% 90.26% 2026-07-10
금토건설(주) 304-81-11470 김병태 46 0 0.0% 90.21% 2026-07-10
남광전기(주) 603-81-13185 남기찬 46 0 0.0% 90.45% 2026-07-10
남선전기(주) 302-81-09828 백승원 46 0 0.0% 90.27% 2026-07-10
네오방수기업(주) 109-86-04253 오성찬 46 0 0.0% 89.91% 2026-07-13
다온 주식회사 472-87-02859 이순정 46 0 0.0% 90.59% 2026-07-12
다울건설주식회사 126-86-05320 임영석 46 0 0.0% 90.33% 2026-07-13
다인종합건설주식회사 135-81-54363 최재남 46 0 0.0% 89.19% 2026-07-09
대동개발(주) 357-86-00119 허상옥 46 0 0.0% 90.71% 2026-07-14
대성건설 주식회사 609-81-77246 박창배 46 0 0.0% 89.85% 2026-07-13
대한ENGINEERING 133-06-48010 손종영 46 0 0.0% 90.35% 2026-07-10
이전 401 / 3088 다음