입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 91,317개 업체가 등록되어 있습니다.

91,317
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
주식회사삼원건설산업 879-86-00619 장진상 28 3 10.71% 89.14% 2026-07-08
해성건설 주식회사 317-81-14207 최해영 28 3 10.71% 90.13% 2026-07-08
(자)삼정엔지니어링 314-81-10236 신영국 28 2 7.14% 90.45% 2026-07-07
(주) 성우건설 227-81-09089 김동중 28 2 7.14% 89.72% 2026-07-09
(주)남경 507-81-06692 최병한 28 2 7.14% 90.13% 2026-06-17
(주)대경이엠씨 515-81-18641 천종근 28 2 7.14% 90.29% 2026-07-08
(주)대웅건설 413-81-05419 강대웅 28 2 7.14% 90.56% 2026-06-23
(주)동신 515-81-06714 김창한 28 2 7.14% 89.76% 2026-07-03
(주)산림법인 다숲 547-86-02097 황경화 28 2 7.14% 90.48% 2026-06-17
(주)에스앤비 222-81-25065 박석암 28 2 7.14% 90.23% 2026-07-08
(주)유원플랜트 855-86-00025 유현수 28 2 7.14% 89.65% 2026-07-09
(주)창신건설 311-81-07940 이길원 28 2 7.14% 89.80% 2026-07-02
(주)탑건설 616-81-22185 서정덕 28 2 7.14% 89.20% 2026-07-06
(주)태민건설 233-88-00103 김정석 28 2 7.14% 90.75% 2026-06-29
(주)태웅건설 515-81-08691 김태경 28 2 7.14% 90.97% 2026-07-09
(주)형제수도 313-81-17629 이범구 28 2 7.14% 89.95% 2026-07-08
(합)서현개발 221-81-11383 이옥자 28 2 7.14% 90.42% 2026-07-08
금강건영 주식회사 137-81-79206 강헌구 28 2 7.14% 90.19% 2026-07-08
기성건설 주식회사 613-81-27949 이기승 28 2 7.14% 90.74% 2026-07-07
나우건설 주식회사 134-81-45352 김광우 28 2 7.14% 90.41% 2026-07-08
대로건설(주) 515-81-07367 이승우 28 2 7.14% 90.99% 2026-07-09
동경종합건설 주식회사 211-81-39889 정혜진 28 2 7.14% 89.28% 2026-07-07
동희건설 주식회사 131-81-76822 허영복 28 2 7.14% 90.17% 2026-07-08
맹호종합건설 주식회사 209-81-30662 박영순 28 2 7.14% 90.11% 2026-07-07
비드웍스 주식회사 123-86-35029 김홍국 28 2 7.14% 90.24% 2026-07-06
비케이건설 주식회사 409-81-58881 정병용 28 2 7.14% 90.25% 2026-07-09
삼호토건 주식회사 402-81-00369 이명규 28 2 7.14% 90.06% 2026-07-01
세진이엔지(주) 301-86-05504 채순기 28 2 7.14% 89.94% 2026-07-01
신화에스앤씨 주식회사 224-81-61844 박성연 28 2 7.14% 89.86% 2026-07-06
우인건설주식회사 310-81-25381 김지영 28 2 7.14% 90.14% 2026-07-06
이전 312 / 3044 다음