← 입찰정보

경기도 화성시

수요기관코드 5530000

경기도 화성시

나라장터 수요기관(G2B)
기관코드5530000
소관지방자치단체
기관유형자치행정조직 / 기초자치단체 / 일반시
최상위기관 경기도
사업자번호124-83-01744
전화0315189
팩스031-5189-3937
주소경기도 화성시 남양읍 시청로 159-0 화성시청 (18274)
업태·업종 관공서 / 비영리
홈페이지 http://www.hscity.net
최근 변경2025-01-31 18:53:13
누적 낙찰
21
주요 낙찰업체
10
최상위기관

이 기관에 자주 낙찰받는 업체 Top 10

# 업체 낙찰 최근 낙찰
1 선혜종합건설 주식회사 226-81-30070 1건 2026-06-26
2 보르 주식회사 143-81-35635 1건 2026-06-17
3 우신건업(주) 130-81-67368 1건 2026-06-17
4 주식회사 알엠건설 367-81-01013 1건 2026-06-15
5 주식회사 금강건설 124-86-83636 1건 2026-06-10
6 브라만건설주식회사 717-88-02671 1건 2026-06-10
7 대양건설 주식회사 136-81-23183 1건 2026-06-09
8 이소건설(주) 224-81-13978 1건 2026-06-01
9 유성인더스트리(주) 124-86-89038 1건 2026-05-18
10 주식회사 준수산업 144-87-01275 1건 2026-01-22

최근 낙찰 공고

최근 21건
개찰일시 공고명 낙찰업체 낙찰금액
2026-06-26 11:00 화성 정수영 고택 보수정비공사 선혜종합건설 주식회사 38,250,000원
2026-06-17 11:00 동탄9동 게이트볼장 시설개선공사 우신건업(주) 152,222,140원
2026-06-17 11:00 두빛나래어린이도서관 리모델링 건축공사 보르 주식회사 190,421,030원
2026-06-15 11:00 개 사육농가 철거공사(3구간) 주식회사 알엠건설 66,939,220원
2026-06-10 11:00 비봉정 시설개선공사 브라만건설주식회사 76,615,996원
2026-06-10 11:00 국화도 도서지역 레저선박 계류시설 설치공사 주식회사 금강건설 245,075,740원
2026-06-09 11:00 2026년 스마트버스정류소 설치공사(토목) 대양건설 주식회사 69,877,900원
2026-06-01 11:00 정남도시계획도로 소로2-2호선 외 2개소 개설공사(연부액공사) 이소건설(주) 986,064,870원
2026-05-18 11:00 송동 744 일원 노상주차장 설치공사 유성인더스트리(주) 102,644,000원
2026-01-22 11:00 2026년 화성시 만세구 자전거도로 유지관리사업(단가) 디에이치건설 주식회사 133,999,426원
2026-01-22 11:00 2026년 화성시 효행구 보도 유지관리사업(단가) 주식회사 준수산업 180,082,432원
2026-01-20 11:00 2026년 어항시설 유지보수공사(단가공사) 진화 주식회사 360,304,186원
2026-01-16 11:00 2026년 화성시 효행구 도로표지판 정비공사(단가공사) 현대건설 주식회사 89,922,077원
2026-01-15 11:00 2026년 만세구 교통안전시설물 유지보수(연간단가) (주)안성건설 271,322,138원
2026-01-14 11:00 2026년 화성시 만세구 도로표지판 정비공사(단가공사) (주)나눔스틸산업 135,865,485원
2026-01-08 11:00 2026년 효행구 교통안전시설물 유지보수 공사(연간단가) (주)에프엠이엔씨 116,163,900원
2025-06-24 11:00 2025년 방범 CCTV 설치사업 (주)성운이엔씨 88,017,741원
2025-06-23 11:00 발안천(지방하천) 산책로 정비공사 주식회사 신한엘에프이(L.F.E) 146,276,580원
2025-06-23 11:00 팔탄도시계획도로 소로2-12호선 개설공사(연부액공사) 주식회사 케이윈건설 366,113,260원
2025-06-23 11:00 향남 도시계획도로 대로3-48호선 포장도 보수공사 미성건설주식회사 84,002,313원
2025-06-23 11:00 2025년도 지방하천 풀베기 단가공사 (주)대목환경건설 229,685,500원