← 입찰정보

경상북도 청송군

수요기관코드 5160000

경상북도 청송군

나라장터 수요기관(G2B)
기관코드5160000
소관지방자치단체
기관유형자치행정조직 / 기초자치단체 / 군
최상위기관 경상북도
사업자번호508-83-01675
전화054-870-6136
팩스054-870-6139
주소경상북도 청송군 청송읍 군청로 51-0 (37427)
업태·업종 관공서
홈페이지 http://www.cs.go.kr/
최근 변경2025-01-07 16:13:31
누적 낙찰
52
주요 낙찰업체
10
최상위기관

이 기관에 자주 낙찰받는 업체 Top 10

# 업체 낙찰 최근 낙찰
1 청송군산림조합 508-82-00515 3건 2026-06-30
2 산림과조경 주식회사 686-81-01573 3건 2026-06-19
3 주식회사 새솔 508-81-39541 3건 2026-06-19
4 주식회사 거송 449-86-01023 3건 2026-06-17
5 주식회사 상지건설 818-87-01677 2건 2026-07-02
6 (주)남경 507-81-06692 2건 2026-06-19
7 주식회사 청송산림조경 530-81-02828 2건 2026-06-19
8 (주)산림법인 다숲 547-86-02097 2건 2026-06-19
9 티에프주식회사 488-86-03064 2건 2026-06-16
10 주식회사 동보 511-81-08777 2건 2026-05-20

최근 낙찰 공고

최근 30건
개찰일시 공고명 낙찰업체 낙찰금액
2026-07-02 11:00 부남면 대전2리 건강증진실 보수공사 태원건설(주) 69,675,730원
2026-07-02 11:00 현서면 두현2리 마을진입로 확장공사 주식회사 상지건설 50,351,462원
2026-06-30 11:00 2026년 지경리지구 산림재해 피해예방사업 청송군산림조합 27,633,600원
2026-06-30 11:00 2026년 옹점리지구 산림재해 피해예방사업 주식회사 명인산림 43,730,320원
2026-06-24 11:00 못골소하천 정비공사 주식회사 세성종합건설 1,791,536,800원
2026-06-23 11:00 2026년 방치 및 보관 슬레이트 처리공사 주식회사 시온 91,355,100원
2026-06-19 11:00 2026년 현동지구 경제림 조림지가꾸기사업 주식회사 청송산림조경 35,195,300원
2026-06-19 11:00 2026년 진보지구 경제림 조림지가꾸기사업 진성산림 주식회사 34,567,600원
2026-06-19 11:00 2026년 주왕산지구 경제림 조림지가꾸기사업 (주)남경 41,602,700원
2026-06-19 11:00 2026년 백자지구 경제림 조림지가꾸기사업 산림과조경 주식회사 49,201,900원
2026-06-19 11:00 2026년 부남지구 경제림 조림지가꾸기사업 주식회사 새솔 34,912,900원
2026-06-19 11:00 2026년 텃골지구 경제림 조림지가꾸기사업 산림과조경 주식회사 42,170,800원
2026-06-19 11:00 2026년 중산골지구 경제림 조림지가꾸기사업 주식회사 청송산림조경 26,507,850원
2026-06-19 11:00 2026년 골안골지구 경제림 조림지가꾸기사업 주식회사 광진임업 29,448,550원
2026-06-19 11:00 2026년 두터골지구 경제림 조림지가꾸기사업 주식회사 새솔 36,364,900원
2026-06-19 11:00 2026년 도동골지구 경제림 조림지가꾸기사업 (주)산림법인 다숲 39,333,330원
2026-06-17 11:00 2026년 송강지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 청송군산림조합 41,699,000원
2026-06-17 11:00 2026년 거대지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 (주)남경 42,443,000원
2026-06-17 11:00 2026년 신흥중평지경지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 주식회사 거송 37,538,000원
2026-06-17 11:00 2026년 청송부곡지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 청송군산림조합 33,990,000원
2026-06-17 11:00 2026년 월막지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 주식회사 거송 21,409,000원
2026-06-17 11:00 2026년 모계지구 경제림 조림지가꾸기사업 산림과조경 주식회사 37,645,500원
2026-06-17 11:00 청송읍 거대리 웃샘골 지방상수도 설치공사 상우건설 주식회사 274,700,000원
2026-06-17 11:00 2026년 각산지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 두산임업주식회사 30,326,000원
2026-06-17 11:00 2026년 어천신기지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 유한회사 우성산업개발 25,702,400원
2026-06-17 11:00 2026년 장재들지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 주식회사 건호산업 40,915,500원
2026-06-17 11:00 2026년 월외지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 주식회사 거송 34,823,000원
2026-06-17 11:00 2026년 보광사지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 주식회사해숲 39,532,270원
2026-06-16 11:00 2026년 부남지구 외 주요 소나무림 병해충예방사업 대원나무종합병원 주식회사 39,547,000원
2026-06-16 11:00 2026년 풍호정지구 산불피해지 복구조림 조림지가꾸기사업 덕광임업주식회사 35,959,220원