입찰업체

나라장터 공공입찰에 참여한 업체 마스터입니다. 총 90,565개 업체가 등록되어 있습니다.

90,565
업체명 사업자번호 대표자 참가 낙찰 낙찰률 평균 투찰률 최근활동
(주)영이건설 621-81-37787 최우진 55 1 1.82% 88.68% 2026-07-01
(주)영종건설 304-81-16233 김영선 55 1 1.82% 90.11% 2026-06-29
(주)정이엔지 394-81-03973 박수진 55 1 1.82% 87.53% 2026-06-30
(주)제이엠 515-81-41536 김인수 55 1 1.82% 90.33% 2026-07-01
경도전력(주) 616-81-36184 강한섭 55 1 1.82% 90.56% 2026-07-02
경일건설주식회사 311-81-32944 이기선 55 1 1.82% 90.65% 2026-07-01
동성종합건설 주식회사 707-88-01452 박진주 55 1 1.82% 90.87% 2026-06-27
동영종합건설(주) 609-81-15954 변기석 55 1 1.82% 89.59% 2026-07-03
라경건설 주식회사 408-86-06973 나경표 55 1 1.82% 90.75% 2026-07-02
부민통신 주식회사 132-81-27945 박창욱 55 1 1.82% 90.46% 2026-06-30
부양건설(주) 128-81-35960 손정부 55 1 1.82% 90.53% 2026-07-01
삼보산업개발(주) 313-81-13749 김길호 55 1 1.82% 90.75% 2026-07-01
삼보종합지하개발(주) 303-81-18029 김희균 55 1 1.82% 90.10% 2026-07-01
석진건설 주식회사 127-81-50537 한두수 55 1 1.82% 90.18% 2026-07-01
스카이종합건설(주) 221-81-05483 허대수 55 1 1.82% 89.60% 2026-07-02
신화건설 주식회사 226-81-07962 윤수홍 55 1 1.82% 89.37% 2026-07-03
에이에이개발 주식회사 476-86-02077 이수현 55 1 1.82% 90.62% 2026-07-01
유한회사 대현건설 418-81-16094 권귀철 55 1 1.82% 90.23% 2026-07-02
이스타건설(주) 256-81-00811 김찬우 55 1 1.82% 89.82% 2026-07-02
제일조경개발(주) 304-81-06545 안영희 55 1 1.82% 89.99% 2026-07-02
주식회사 나린토건 320-86-01659 박은정 55 1 1.82% 91.19% 2026-07-02
주식회사 두성건설 134-81-59443 최종찬 55 1 1.82% 90.60% 2026-07-01
주식회사 민호 301-81-34945 민정호 55 1 1.82% 89.04% 2026-07-02
주식회사 서진 637-87-00384 최은주 55 1 1.82% 90.18% 2026-06-30
주식회사 신정이엔씨 280-81-00492 김성태 55 1 1.82% 90.61% 2026-06-30
주식회사 씨앤씨전력 128-81-47108 정행엽 55 1 1.82% 91.11% 2026-06-30
주식회사 에스케이전기산업 608-88-01738 장승규 55 1 1.82% 90.18% 2026-07-01
주식회사 엠케이산업개발 522-88-01429 김민하 55 1 1.82% 89.20% 2026-07-01
주식회사 원진건설 503-81-66591 박태병 55 1 1.82% 90.34% 2026-06-29
주식회사 은성 132-81-83554 이은주 55 1 1.82% 90.47% 2026-07-01
이전 182 / 3019 다음