← 입찰업체 목록

유한회사 범양기업

사업자번호 7528600819

대표자최현숙
전화 033-638-9997 KOSCA
주소 강원특별자치도 속초시 하도문2길 91 (도문동), 1층 KOSCA
업종실내건축 금속창호지붕 도장습식석공
최근 입찰2026-06-24 15:25
최근 낙찰-

연락처·주소 일부는 대한전문건설협회(KOSCA) 공개 데이터에서 보강되었습니다.

참가 횟수
64
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
90.62%

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 낙찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 28건 중 최근 28건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-06-24 15:25 R26BK01596344-000 2 82,182,690원 90.91% 정상
2026-06-24 15:21 R26BK01594769-000 89 158,811,790원 91.39% 정상
2026-06-18 16:10 R26BK01583599-000 - 177,553,890원 89.91% 낙찰하한선 미달
2026-06-16 11:01 R26BK01573518-000 65 374,363,790원 91.15% 정상
2026-06-15 10:06 R26BK01574070-000 11 138,979,890원 91.20% 정상
2026-06-15 10:04 R26BK01570583-000 51 425,682,890원 90.70% 정상
2026-06-10 10:13 R26BK01562599-000 42 280,982,790원 91.01% 정상
2026-06-10 10:12 R26BK01560189-000 - 341,636,890원 88.36% 낙찰하한선 미달
2026-06-08 13:09 R26BK01558290-000 88 204,704,890원 91.01% 정상
2026-05-29 13:17 R26BK01543494-000 89 187,372,890원 90.78% 정상
2026-05-25 11:36 R26BK01537971-000 66 321,631,890원 90.95% 정상
2026-05-25 11:35 R26BK01535724-000 54 203,279,890원 90.45% 정상
2026-05-25 11:33 R26BK01534464-000 43 594,077,790원 90.60% 정상
2026-05-18 10:53 R26BK01520952-000 3 71,649,790원 90.21% 정상
2026-05-15 14:01 R26BK01519393-000 79 94,503,790원 90.98% 정상
2026-05-14 11:19 R26BK01514353-000 - 210,568,790원 89.84% 낙찰하한선 미달
2026-05-14 11:18 R26BK01512747-000 - 478,974,790원 87.85% 낙찰하한선 미달
2025-06-26 12:51 R25BK00925023-000 2 179,787,940원 90.57% 정상
2025-06-23 10:09 R25BK00913076-000 - 267,789,890원 87.00% 낙찰하한선 미달
2025-06-23 10:08 R25BK00913030-000 100 228,082,840원 88.87% 정상
2025-06-23 10:07 R25BK00913001-000 8 274,931,960원 88.35% 정상
2025-06-23 10:04 R25BK00914583-000 15 126,719,990원 91.86% 정상
2025-06-20 17:38 R25BK00904059-000 36 29,286,630원 87.93% 정상
2025-06-19 11:00 R25BK00911393-000 - 358,739,790원 87.54% 낙찰하한선 미달
2025-06-19 10:59 R25BK00911362-000 - 310,253,780원 86.83% 낙찰하한선 미달
2025-06-19 10:57 R25BK00909623-000 12 75,492,890원 90.96% 정상
2025-06-19 10:57 R25BK00909653-000 19 59,723,690원 91.22% 정상
- R26BK01528882-000 - - - 입찰보증금 미수납