← 입찰업체 목록

태영이앤씨주식회사

사업자번호 134-81-63777

대표자정태하
전화 -
주소 -
최근 입찰2026-07-01 10:54
최근 낙찰-
참가 횟수
85
낙찰 횟수
0
낙찰률
0.0%
평균 투찰률
88.44%

보유 면허

KOSCA(전문건설협회)에 해당 업체 데이터가 없거나 아직 수집되지 않았습니다.

최근 낙찰 이력

총 0건 중 최근 0건
개찰일시 공고명 발주기관 낙찰금액 낙찰률
낙찰 이력이 없습니다.

최근 투찰 이력 (개찰결과)

총 30건 중 최근 30건
투찰일시 공고번호 순위 투찰금액 투찰률 비고
2026-07-01 10:54 R26BK01595559-000 - 2,072,429,300원 87.29% 낙찰하한선 미달
2026-07-01 10:53 R26BK01603765-000 65 122,734,310원 90.65% 정상
2026-06-30 10:54 R26BK01600858-000 - 194,732,570원 87.81% 낙찰하한선 미달
2026-06-29 14:06 R26BK01599090-000 - 67,204,800원 88.52% 낙찰하한선 미달
2026-06-26 09:45 R26BK01580814-001 55 64,357,130원 90.17% 정상
2026-06-26 09:44 R26BK01597002-000 - 65,171,440원 88.06% 낙찰하한선 미달
2026-06-26 09:43 R26BK01597248-000 - 199,487,850원 88.44% 낙찰하한선 미달
2026-06-25 11:23 R26BK01578164-000 - 869,650,640원 88.17% 낙찰하한선 미달
2026-06-25 11:19 R26BK01591983-000 - 140,167,090원 88.19% 낙찰하한선 미달
2026-06-25 11:18 R26BK01592280-000 - 124,264,600원 88.46% 낙찰하한선 미달
2026-06-25 11:17 R26BK01592068-000 - 144,225,630원 88.31% 낙찰하한선 미달
2026-06-18 14:16 R26BK01581818-000 - 111,276,470원 88.12% 낙찰하한선 미달
2026-06-18 14:14 R26BK01575842-000 53 340,252,160원 90.33% 정상
2026-06-16 13:08 R26BK01572331-000 2 74,421,900원 90.39% 정상
2026-06-12 10:04 R26BK01568227-000 - 18,692,750원 88.03% 낙찰하한선 미달
2026-06-05 10:25 R26BK01548008-000 - 917,809,960원 89.42% 낙찰하한선 미달
2026-06-04 11:45 R26BK01552000-000 - 34,620,800원 88.47% 낙찰하한선 미달
2026-05-28 09:37 R26BK01537410-000 - 177,161,940원 87.97% 낙찰하한선 미달
2026-05-22 14:11 R26BK01457534-000 - 191,718,420원 87.84% 낙찰하한선 미달
2026-05-18 15:47 R26BK01518559-000 - 72,574,890원 88.22% 낙찰하한선 미달
2025-06-27 16:05 R25BK00919118-000 - 240,836,148원 86.64% 낙찰하한선 미달
2025-06-23 14:54 R25BK00913918-000 - 64,418,089원 83.34% 낙찰하한선 미달
2025-06-23 14:52 R25BK00913662-000 - 43,764,672원 88.25% 낙찰하한선 미달
2025-06-23 14:51 R25BK00913217-000 - 84,636,035원 88.24% 낙찰하한선 미달
2025-06-23 14:45 R25BK00912318-000 - 63,463,554원 87.54% 낙찰하한선 미달
2025-06-23 14:42 R25BK00912186-000 74 39,259,232원 91.01% 정상
2025-06-23 14:36 R25BK00906982-000 - 240,567,830원 86.69% 낙찰하한선 미달
2025-06-20 22:26 R25BK00909295-000 22 41,398,104원 90.45% 정상
2025-06-20 22:21 R25BK00905104-000 13 457,932,707원 88.77% 정상
- R26BK01530203-000 - - - 서류미제출