공사
등록공고
[긴급]2026 학교 유무선 네트워크 개선(3차) 정보통신공사(수원 8권역)
R26BK01567749
경기도교육청 경기도수원교육지원청
심사방식: 적격심사 (가격평점 + 수행능력 종합)
적격심사 공고는 가격평점(보통 70점 만점)과 수행능력 점수(시공실적·경영상태·신인도 등 30점)의 합이 통과기준(보통 95점) 이상이어야 낙찰됩니다. 본 사이트의 추천/후보 투찰가는 가격평점이 만점이 되도록 설계되어 있습니다.
배정예산
396,530,000원
총사업비 (도급 + 관급 + 부가세)
추정가격
360,481,818원
도급분, 부가세 제외
기초금액
데이터 미수집
도급분, 부가세 포함 (VAT 36,048,182원)
개찰일이 지났는데 공시 자료가 비어 있습니다. 재수집이 필요할 수 있습니다.
A값
데이터 미수집
국민연금·건강보험·산업안전보건관리비 등
관급금액
해당 없음 (전액 도급)
발주처가 직접 공급하는 자재·장비 금액
순공사원가
비공개 · 발주처 미공개
투찰가 10선 (낙찰 가능성이 높은 시나리오 위주)
4/15 추첨 평균예가 분포의 누적확률을 10등분한 분위에 해당하는 사정률 시나리오입니다. 각 후보는 그 시나리오의 예정가격에 적격심사 표준식 (예정가격 − A) × 낙찰하한율 + A 를 적용한 낙찰하한가이며, 중앙 부근(확률 밀도가 높은 구간)에 후보가 더 몰립니다. 본인의 risk 선호에 맞춰 골라 쓰면 됩니다.
추천할 수 있는 자료가 충족되지 않았습니다.
공시 자료가 비어 있어 산출할 수 없습니다.
AI 예측 (유사 공고 분석)
비회원 화면입니다
공고 정보와 예측 요약은 볼 수 있습니다. 로그인하면 무료 회원 상태로 공고를 이어 보고, 프리미엄에서 정밀값을 확인할 수 있습니다.
유사 공고 분석 중...
ChromaDB에서 유사 공고를 검색하고 있습니다 (최초 실행 시 5~15초 소요)
예상 참가업체수
-
유사 공고 평균
예상 사정률
-
예정가격/기초금액
예상 예정가격
-
기초금액 × 예상사정률
⭐ 추천 투찰가
?
추천 예정
데이터 미수집 — 다시수집 후 표시됩니다.
보수적 추천가
-
공격적 추천가
-
신뢰도
-
모델 버전
-
※ 예측 원리:
공고 단위 과거 이력을 구조화 유사도와 사정률/1순위 투찰률 가중 평균으로 계산합니다.
예측 데이터가 없습니다.
상단의 투찰계산 버튼을 클릭하세요.
입찰가격산정 정보
낙찰하한율
89.7450%
개찰 시 적용되는 낙찰하한율
낙찰방법
적격심사제-추정가격이 4억원 미만 2억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님, 그 밖의 공사)
입찰방식 및 공종 정보
계약방법
제한경쟁
낙찰방법
적격심사제-추정가격이 4억원 미만 2억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님, 그 밖의 공사)
(낙030001)
예정가격결정방법
복수예가(4/15)
건설산업법 분류
건설산업기본법 비적용 공사
종합건설업체의 상호시장 진출 불허
공동수급
공동수급 불허 (단독 입찰)
주공종
정보통신공사업
공종별 지분율
정보통신공사업
100%
(주)
참여제한사항
지역제한
경기도
면허/업종 제한
투찰가능업종
정보통신공사업/0036
일정 정보
공고일시
2026-06-08 20:08:05
입찰개시일시
2026-06-10 18:00:00
입찰마감일시
2026-06-16 10:00:00
개찰일시
2026-06-16 11:00:00
실개찰일시
2026년 06월 16일 11:00
최종낙찰일자
2026년 06월 16일
낙찰 정보
최종낙찰업체
주식회사 주왕정보통신
사업자번호
1408602014
최종낙찰금액
360,449,110원
최종낙찰률
90.38%
참가업체수
1965개사
대표자명
이진한
이 발주처에 자주 낙찰받는 회사 Top 10
발주처: 경기도교육청 경기도수원교육지원청| # | 회사 | 이 발주처 낙찰 | 전체 참가 | 평균 투찰률 | 최근 낙찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두손 주식회사 1328136032 | 1건 | 12 | 90.31% |
2026-06-17
276386930원 |
| 2 | 비제이에코텍 주식회사 3438603591 | 1건 | 20 | 90.40% |
2026-06-17
328770400원 |
| 3 | 주식회사 바인시스템 1428127374 | 1건 | 10 | 90.44% |
2026-06-17
318254144원 |
| 4 | 주식회사두전네오시스템 8328803154 | 1건 | 8 | 90.29% |
2026-06-17
375606360원 |
| 5 | 주식회사 선광이엔지 1058777708 | 1건 | 16 | 90.42% |
2026-06-17
299811000원 |
| 6 | 태광텔레콤(주) 1328148974 | 1건 | 8 | 90.43% |
2026-06-17
264269790원 |
| 7 | 주식회사 지에스씨 1288676480 | 1건 | 9 | 90.50% |
2026-06-17
261161900원 |
| 8 | 주식회사 원테크시스템 1318672006 | 1건 | 15 | 90.45% |
2026-06-17
250139550원 |
| 9 | 주식회사 유일정보통신 5968703120 | 1건 | 3 | 90.44% |
2026-06-17
322094700원 |
| 10 | 태극IBA(주) 1298119129 | 1건 | 20 | 90.39% |
2026-06-16
284925825원 |
* 동일 발주처(dminsttCd) 의 누적 낙찰정보 기준입니다. 회사명을 클릭하면 입찰 이력 전체를 확인할 수 있습니다.
개찰 결과 (총 100개 업체)
| 순위 | 업체명 | 대표자명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 주왕정보통신 | 이진한 | 360,449,110원 | 90.38% | 개찰완료 | 2026-06-12 12:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 2위 | 신우정보통신 주식회사 | 심원용 | 360,453,000원 | 90.38% | 개찰완료 | 2026-06-12 17:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 3위 | 주식회사 수현 | 양태영 | 360,454,000원 | 90.38% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 4위 | 주식회사 예스정보통신 | 김영준 | 360,459,400원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-15 16:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 5위 | 키엔컴주식회사 | 오동수 | 360,461,927원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-11 20:17 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 6위 | 주식회사 번성이앤씨 | 이석용 | 360,463,350원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-16 07:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 7위 | 주식회사 에이아이네트웍 | 김은형 | 360,465,130원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-16 08:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 8위 | 가락전자(주) | 장성준 | 360,465,840원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-12 13:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 9위 | 주식회사 해피로드 | 이정섭 | 360,476,200원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-11 12:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 10위 | 신화정보통신공사 | 서창원 | 360,477,500원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-15 17:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 11위 | 주식회사일성정보통신 | 오홍택 | 360,477,585원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-11 09:31 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 12위 | 주식회사 에프비정보통신 | 강민철 | 360,481,140원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 13위 | (주)아이티이즈넷 | 윤수원 | 360,482,566원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-12 11:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 14위 | 주식회사 신한네트웍스 | 이상대 | 360,483,600원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-12 15:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 15위 | (주)애드트로닉 | 이현 | 360,483,990원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 16위 | 주식회사 상아엠에스디 | 성은주 | 360,487,540원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-16 08:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 17위 | 주식회사 에이플러스네트웍스 | 김대현 | 360,492,530원 | 90.39% | 개찰완료 | 2026-06-12 19:00 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 18위 | 대보건설 주식회사 | 황준희 | 360,497,382원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-12 13:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 19위 | 주식회사 카이저솔루션 | 박현용 | 360,501,780원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:54 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 20위 | (주)맥스컴텍 | 이경은 | 360,505,300원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-15 09:57 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 21위 | 제이비티정보통신(주) | 이동심 | 360,516,020원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-15 09:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 22위 | 코디텍 주식회사 | 정경희 | 360,521,360원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-12 10:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 23위 | 주식회사 지우네트웍스 | 차경순 | 360,524,915원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-12 13:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | 주식회사 씨에스텍경기 | 최용경 | 360,527,760원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-14 20:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 24위 | (주)구주네트웍 | 조창현 | 360,527,760원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-14 20:59 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 26위 | 주식회사 중앙엔지니어링 | 김상모 | 360,528,118원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-15 09:33 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 27위 | 주식회사 피씨엔 | 한승규 | 360,530,600원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-15 18:07 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 28위 | 위즈팩토리주식회사 | 김영관 | 360,530,965원 | 90.40% | 개찰완료 | 2026-06-16 08:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 29위 | 주식회사한선이엔지 | 김인석 | 360,536,660원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-16 08:25 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 30위 | 주식회사 포콤 | 유향숙 | 360,538,440원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-12 08:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 31위 | 주식회사 은새이앤티 | 장미선 | 360,540,000원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-14 20:46 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 32위 | 주식회사 아이티엠에스 | 최연숙 | 360,546,620원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-15 22:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 33위 | (주)화진정보통신 | 김경환 | 360,555,500원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-15 16:41 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 34위 | (주)두온네트웍스 | 임동성 | 360,560,860원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-12 18:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 35위 | (주)조은커뮤니케이션 | 최은실 | 360,561,498원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-15 12:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 36위 | 주식회사 미르씨앤씨(Mir C&C) | 송기욱 | 360,567,024원 | 90.41% | 개찰완료 | 2026-06-15 15:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 37위 | 주식회사태영티에스 | 김춘규 | 360,576,160원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 38위 | 주식회사프라임이앤씨 | 전의석 | 360,580,000원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-15 09:48 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 39위 | 주식회사 진영전기통신 | 전정순 | 360,586,120원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-15 14:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 40위 | 주식회사 마루솔루션 | 심현주 | 360,593,597원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-15 11:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 41위 | (주)영진 | 원정길 | 360,594,487원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-15 17:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 42위 | 케이전기통신 주식회사 | 김형수 | 360,594,660원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-15 14:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 43위 | 주식회사 금강뉴이앤씨 | 변형식 | 360,601,809원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 44위 | 주식회사 엑스컴정보통신 | 장일훈 | 360,602,848원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 45위 | (주)한성엔지니어링 | 한상준 | 360,604,270원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-11 10:11 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 46위 | (주)성창시스템 | 김창용 | 360,612,501원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-11 09:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 47위 | 주식회사 하이앤텍 | 임세용 | 360,613,500원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 48위 | 주식회사 이현 | 이덕규 | 360,613,880원 | 90.42% | 개찰완료 | 2026-06-12 15:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 49위 | 주식회사 인텔리안테크놀로지스 | 성상엽 | 360,631,320원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-06-11 10:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 50위 | 주식회사 애드텍 | 한만균 | 360,632,030원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-06-15 22:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 51위 | (주) 천지정보통신 | 김재현 | 360,634,200원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-06-15 17:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 52위 | 주식회사 한국아이오티기술원 | 최창규 | 360,637,720원 | 90.43% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 53위 | 주식회사유리시스템즈 | 김하나 | 360,656,657원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-12 11:02 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 54위 | 주식회사 에이치씨코퍼레이션 | 이종훈 | 360,659,500원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-11 15:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 55위 | 주식회사 리우 | 박영록 | 360,659,895원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-11 16:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 56위 | 주식회사 대흥디씨티 | 박준석 | 360,661,560원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 57위 | (주)국제미디어 | 정환택 | 360,662,990원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-12 11:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 58위 | 주식회사 지앤드티 | 김지태 | 360,671,887원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-12 10:21 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 59위 | 주식회사 세일시스템 | 박상수 | 360,671,888원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-12 14:49 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 60위 | 주식회사 율이앤씨 | 전형숙 | 360,674,734원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-15 13:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 61위 | 주식회사 그린아이티코리아 | 강원식 | 360,676,480원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-13 17:38 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 62위 | 주식회사 한솔전기통신 | 전순택 | 360,685,050원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-12 08:19 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 63위 | 주식회사 에피테크 | 김희정 | 360,687,900원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-11 14:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 64위 | 디지탈정보통신(주) | 이승원 | 360,688,436원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 65위 | 주식회사 파인드텍 | 서정구 | 360,693,174원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-11 17:39 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사 테크미컴 | 김영석 | 360,693,418원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-14 14:06 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 66위 | 주식회사 광진테크 | 이은숙 | 360,693,418원 | 90.44% | 개찰완료 | 2026-06-14 18:09 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 68위 | 주식회사 월드씨엔에스 | 조성현 | 360,695,018원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-12 10:05 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 69위 | 주식회사 광명전기통신 | 조태수 | 360,700,000원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-15 22:53 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 70위 | (주)유건네트웍스 | 박제홍 | 360,700,001원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-12 11:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 71위 | 대성네트웍 주식회사 | 백성현 | 360,701,780원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:32 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 72위 | 주식회사 동명이엔씨 | 김현문 | 360,702,991원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-15 15:55 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 73위 | 주식회사 베이직테크 | 윤영산 | 360,703,200원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-12 12:20 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 74위 | 동하시티개발주식회사 | 윤종사 | 360,704,280원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-12 16:04 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 주식회사 대륙미디어 | 김정창 | 360,713,880원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 75위 | 주식회사 동탄이엔씨 | 최부래 | 360,713,880원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:42 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 77위 | (주)태주이엔지 | 원미숙 | 360,716,015원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-15 14:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 78위 | 주식회사 비에이엠네트웍스 | 이창우 | 360,717,500원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-15 20:23 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 79위 | 주식회사 제이제이 | 임영준 | 360,719,220원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-12 09:26 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 80위 | 주식회사 이지테크 | 강현식 | 360,719,710원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-14 01:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 81위 | 주식회사 모리아정보통신 | 박정분 | 360,731,850원 | 90.45% | 개찰완료 | 2026-06-15 11:37 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 82위 | 주식회사 경인정보통신 | 김진병 | 360,734,876원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-15 09:47 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 83위 | 신흥정보통신 주식회사 | 장혜원 | 360,736,300원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-12 13:51 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 84위 | 제우전력 주식회사 | 구인택 | 360,740,490원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-12 14:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 85위 | 쿠도커뮤니케이션(주) | 김용식 | 360,752,660원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-15 13:24 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 86위 | 인터엠 전자음향 | 엄창조 | 360,754,090원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-12 10:28 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 87위 | (주)삼일통신 | 이애정 | 360,756,500원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-12 10:50 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 88위 | (주)금호비젼 | 최금란 | 360,757,300원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-12 14:56 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 89위 | 주식회사 동연전설 | 홍영자 | 360,757,652원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-15 15:18 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 90위 | (주)천일정보통신 | 서현진 | 360,761,920원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-15 07:22 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 91위 | (주)오엠에스시스템 | 변준빈 | 360,764,770원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-12 13:27 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 92위 | (주)우수지엔에스 | 김보람 | 360,773,310원 | 90.46% | 개찰완료 | 2026-06-15 10:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 93위 | (주)더아이앤씨 | 이남희 | 360,782,900원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-12 15:10 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 94위 | 주식회사 인프라원 | 이지영 | 360,785,000원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-12 09:15 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 주식회사 문아이앤시 | 김서연 | 360,787,900원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-12 13:45 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 95위 | 우주미디어정보통신(주) | 김용석 | 360,787,900원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-14 22:52 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 97위 | 하나정보통신 주식회사 | 임세현 | 360,788,256원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-16 09:08 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 98위 | 주식회사 하이원넷 | 김지수 | 360,788,620원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-16 08:36 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 99위 | (주)사운드레이스 | 장명훈 | 360,792,170원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-12 17:12 |
| 비고: 정상 | ||||||
| 100위 | 주식회사 네오트래픽 | 차승환 | 360,799,640원 | 90.47% | 개찰완료 | 2026-06-15 09:40 |
| 비고: 정상 | ||||||
첨부파일 (4개)
첨부파일 미리보기
미리보기
미리보기를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.